カード/Rイリヤ・オーンスタインの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-12-21 13:40:23
  • バージョン:(Rev:wH4+_g4MNG)2015-03-10 04:06:51

OldNew差分
1515|~レア|R|~コスト|8|~タイプ|クール|~武器|>|>|>|>|斧|
1616|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|35(覚醒40)|
1717|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
18-|~攻撃|?|~防御|?|~攻撃|9018|~防御|4508|~攻撃|?|~防御|?|
19-|~必攻|?|~必防|?|~必攻|7012|~必防|4508|~必攻|?|~必防|?|
18+|~攻撃|8078|~防御|4038|~攻撃|9018|~防御|4508|~攻撃|?|~防御|?|
19+|~必攻|6282|~必防|4038|~必攻|7012|~必防|4508|~必攻|?|~必防|?|
2020
21-* スキル [#m3z37mq]
21+* 備考 [#4h0ijc4]
22+-レア魔星獣ガチャ
23+-[[[レイド/魔星獣キマイラ討伐]]]の討伐数報酬
24+-[[[レイド/魔星獣コカトリス討伐]]]の討伐数報酬
25+-[[[レイド/魔星獣アルミラージ討伐]]]の討伐数報酬
26+-[[[レイド/魔星獣キマイラ討伐2]]]の討伐数報酬
27+
28+* アビリティ [#m3z37mq]
2229|100|70|20|200|10|10|400|c
2330|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
24-|前衛|攻撃|闇|ヴァーミリオン・バイト|20|2|相手が気絶状態に限らず敵2-3人に闇属性ダメージ|
25-|後衛|応援|闇|黄昏の恐慌|10|2|敵1人のパラメータをダウン|
26-|ユニオン|-|闇|グランカオス|0|0|敵全体に闇属性のダメージ/一定時間闇属性のアビリティ効果がアップ|
31+|前衛|攻撃|闇|ヴァーミリオン・バイト|20|2|相手が気絶状態に限らず敵2-3人に闇属性ダメージ|
32+|後衛|応援|闇|黄昏の恐慌|10|2|敵1人のパラメータをダウン|
33+|ユニオン|-|闇|グランカオス|0|-|敵全体に闇属性のダメージ/一定時間闇属性のアビリティ効果がアップ|
2734
2835* 気絶イラスト [#je9c5kb]
2936#region(気絶絵表示){&attachref(Rイリヤ・オーンスタイン/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー